
Weser-Radweg: Hannoversch Münden nach Cuxhaven
Beliebte Reise
- Dauer
- 11 Tage
- Länge
- ca. 492 - 547 km
- Reisecode
- WES 03
Start | Ziel | Entfernung | geschätzte Zeit |
---|---|---|---|
Hann. Münden | Cuxhaven | 520 km (Gesamtlänge des Radwegs) | ca. 7-10 Tage |
Hann. Münden | Höxter | 70 km | 4,5 Std. |
Höxter | Hameln | 70 km | 4,5 Std. |
Hameln | Minden | 70 km | 4,5 Std. |
Minden | Nienburg | 60 km | 4 Std. |
Nienburg | Verden | 60 km | 4 Std. |
Verden | Bremen | 55 km | 3,5 Std. |
Bremen | Nordenham | 80 km | 5,25 Std. |
Nordenham | Cuxhaven | 55 km | 3,75 Std. |
Sie suchen allgemeine Informationen, Touren und Karten zum Weser-Radweg?
Start | Ziel | Entfernung in km | geschätzte Zeit |
---|---|---|---|
Hann.Münden | Oberweser | 25 km | 1,75 Std. |
Oberweser | Bad Karlshafen | 20 km | 1,25 Std. |
Bad Karlshafen | Lauenförde | 10 km | 0,75 Std. |
Lauenförde | Fürstenberg | 10 km | 0,75 Std. |
Fürstenberg | Höxter | 8 km | 0,5 Std. |
Höxter | Holzminden | 14 km | 1,0 Std |
Holzminden | Bodenwerder | 28 km | 2,0 Std. |
Bodenwerder | Hameln | 27 km | 1,75 Std. |
Hameln | Hess. Oldendorf | 13 km | 1,0 Std. |
Hess. Oldendorf | Rinteln | 14 km | 1,0 Std. |
Rinteln | Bad Oeynhausen | 30 km | 2,5 Std. |
Bad Oeynhausen | Porta Westfalica | 8 km | 0,5 Std. |
Porta Westfalica | Minden | 8 km | 0,5 Std. |
Minden | Petershagen | 12 km | 1,0 Std. |
Petershagen | Stolzenau | 25 km | 1,75 Std. |
Stolzenau | Nienburg | 25 km | 1,75 Std. |
Nienburg | Hoya | 40 km | 2,75 Std. |
Hoya | Verden | 22 km | 1,5 Std. |
Verden | Achim | 18 km | 1,25 Std. |
Achim | Bremen | 25 km | 1,75 Std. |
Bremen | Brake | 53 km | 3,5 Std. |
Brake | Bremerhaven | 36 km | 2,5 Std. |
Bremerhaven | Cuxhaven | 60 km | 2,5 Std. |
Sie suchen allgemeine Informationen, Touren und Karten zum Weser-Radweg?